緩和ケア研修会修了者について
鹿児島大学病院緩和ケアセンターでは、がんその他の特定の疾病において適切に緩和ケアが提供されるよう、診療に携わる医師を対象に緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識や技術、態度を習得することを目的とした緩和ケア研修会を開催しています。
緩和ケア研修会を修了した医師で、氏名、所属を公表することについて本人の同意を得られた医師については、下記一覧表に氏名を公表しております。
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
平成30年度 緩和ケア研修会修了者名簿
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 研修会の名称 | 鹿児島大学病院「 がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会 」 |
| 開催日 | 平成31年3月2日 |
| 修了者の人数 | 29名 |
| 修了者番号 | 氏名 | 所属 | 同意の可否※ |
|---|---|---|---|
| 第339号 | 田淵 みな子 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第340号 | 吉本 幸司 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第341号 | 増田 圭亮 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第342号 | 否 | ||
| 第343号 | 否 | ||
| 第344号 | 小牧 祐雅 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第345号 | 足達 良 | 鹿児島市医師会病院 | 可 |
| 第346号 | 上園 忍 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第347号 | 五代 幸平 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第348号 | 有村 萌 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第349号 | 山本 花 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第350号 | 否 | ||
| 第351号 | 中崎 華子 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第352号 | 碇元 佐和 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第353号 | 村上 雅一 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第354号 | 春松 敏夫 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第355号 | 向井 基 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第356号 | 鮫島 一基 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第357号 | 園田 理子 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第358号 | 長尾 沙織 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第359号 | 山口 泰平 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第360号 | 長田 恵美 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第361号 | 松田 大樹 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第362号 | 堀口 達史 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第363号 | 黒木 伸一 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第364号 | 東 翔太朗 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第365号 | 新井 薫 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第366号 | 中村 毅 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第367号 | 今村 信宏 | 鹿児島大学病院 | 可 |
※氏名及び所属を公開することについての本人の同意の可否






