緩和ケア研修会修了者について
鹿児島大学病院緩和ケアセンターでは、がんその他の特定の疾病において適切に緩和ケアが提供されるよう、診療に携わる医師を対象に緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識や技術、態度を習得することを目的とした緩和ケア研修会を開催しています。
緩和ケア研修会を修了した医師で、氏名、所属を公表することについて本人の同意を得られた医師については、下記一覧表に氏名を公表しております。
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
平成27年度 緩和ケア研修会修了者名簿
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 研修会の名称 | 鹿児島大学病院「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」 |
| 開催日 | 平成28年3月5日〜平成28年3月6日 |
| 修了者の人数 | 26名 |
| 修了者番号 | 氏名 | 所属 | 同意の可否※ |
|---|---|---|---|
| 第194号 | 石塚 貴周 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第195号 | 内田 裕之 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第196号 | 江浦 留美子 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第199号 | 片野田 和沙 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第201号 | 上塘 彩子 | 今給黎総合病院 | 可 |
| 第202号 | 唐木田 智子 | 鹿児島医療センター | 可 |
| 第203号 | 川端 隆史 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第204号 | 蔵原 弘 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第205号 | 熊本 一朗 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第206号 | 児島 一成 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第207号 | 児玉 和久 | 霧島市立医師会医療センター | 可 |
| 第208号 | 坂口 大 | 鹿児島市立病院 | 可 |
| 第209号 | 﨑元 仁志 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第211号 | 新門 翠 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第212号 | 田口 宏樹 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第213号 | 田上 なつ子 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第216号 | 新原 有一朗 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第217号 | 新田 英明 | 平尾診療所歯科 | 可 |
| 第218号 | 橋元 慎一 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第219号 | 長谷川 将 | 霧島市立医師会医療センター | 可 |
| 第220号 | 濱村 尚子 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第221号 | 樋渡 清司 | 鹿児島厚生連病院 | 可 |
| 第224号 | 鉾之原 基 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第225号 | 前田 隆嗣 | 鹿児島市立病院 | 可 |
| 第228号 | 湯通堂 和樹 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第229号 | 吉浦 敬 | 鹿児島大学病院 | 可 |
※氏名及び所属を公開することについての本人の同意の可否






