緩和ケア研修会修了者について
鹿児島大学病院緩和ケアセンターでは、がんその他の特定の疾病において適切に緩和ケアが提供されるよう、診療に携わる医師を対象に緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識や技術、態度を習得することを目的とした緩和ケア研修会を開催しています。
緩和ケア研修会を修了した医師で、氏名、所属を公表することについて本人の同意を得られた医師については、下記一覧表に氏名を公表しております。
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
平成23年度 緩和ケア研修会修了者名簿
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 研修会の名称 | 鹿児島大学病院「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」 |
| 開催日 | 平成24年3月3日〜平成24年3月4日 |
| 修了者の人数 | 23名 |
| 修了者番号 | 氏名 | 所属 | 同意の可否※ |
|---|---|---|---|
| 第86号 | 平野宏文 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第87号 | 倉野 裕 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第88号 | 赤崎 安昭 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第89号 | 否 | ||
| 第90号 | 川田 英明 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第92号 | 都丸 誠 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第93号 | 上川 善昭 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第94号 | 川畠 雅樹 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第95号 | 濱田 平一郎 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第96号 | 否 | ||
| 第98号 | 否 | ||
| 第99号 | 吉田 輝 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第100号 | 神尾 真樹 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第102号 | 佐藤 昌之 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第104号 | 松浦 茜 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第105号 | 簗詰 伸太郎 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第108号 | 沼田 正嗣 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第109号 | 中村 義孝 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第110号 | 前田 仁美 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第111号 | 上山 泰男 | 徳之島徳洲会病院 | 可 |
| 第112号 | 有馬 志穂 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第113号 | 山下 容雅 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第114号 | 小田 耕平 | 鹿児島大学病院 | 可 |
※氏名及び所属を公開することについての本人の同意の可否






