緩和ケア研修会修了者について
鹿児島大学病院緩和ケアセンターでは、がんその他の特定の疾病において適切に緩和ケアが提供されるよう、診療に携わる医師を対象に緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識や技術、態度を習得することを目的とした緩和ケア研修会を開催しています。
緩和ケア研修会を修了した医師で、氏名、所属を公表することについて本人の同意を得られた医師については、下記一覧表に氏名を公表しております。
- 令和5年度
- 令和4年度
- 令和3年度
- 令和2年度
- 平成30年度
- 平成29年度
- 平成28年度
- 平成27年度
- 平成26年度
- 平成25年度
- 平成24年度
- 平成23年度
- 平成22年度
- 平成21年度
- 平成20年度
平成21年度 緩和ケア研修会修了者名簿
| 都道府県 | 鹿児島県 |
|---|---|
| 研修会の名称 | 鹿児島大学病院「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」 |
| 開催日 | 平成22年2月27日〜平成22年2月28日 |
| 修了者の人数 | 27名 |
| 修了者番号 | 氏名 | 所属 | 同意の可否※ |
|---|---|---|---|
| 第31号 | 尾﨑 厚夫 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第32号 | 濵田 努 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第33号 | 西川 拓朗 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第34号 | 菰方 輝夫 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第35号 | 前村 公成 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第36号 | 島元 裕一 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第37号 | 内門 泰斗 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第38号 | 市場 美緒 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第39号 | 木治屋 浩 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第40号 | 大納 哲也 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第41号 | 國吉 保 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第42号 | 山口 孝二郎 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第43号 | 久米 健一 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第44号 | 宮脇 昭彦 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第45号 | 石田 喬之 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第46号 | 比地岡 浩志 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第47号 | 柳橋 恵子 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第48号 | 高橋 直樹 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第49号 | 下松 孝太 | 鹿児島大学病院 | 可 |
| 第50号 | 土器屋 富美子 | 医療法人博愛会 相良病院 | 可 |
| 第51号 | 中禮 久彦 | 財団法人昭和会 今給黎総合病院 | 可 |
| 第52号 | 萱島 恒善 | 鹿児島市立病院 | 可 |
| 第53号 | 江藤 忠明 | 医療法人潤愛会 鮫島病院 | 可 |
| 第54号 | 北地 一好 | 垂水市医療センター 垂水中央病院 | 可 |
| 第55号 | 山本 晃司 | 医療法人徳洲会 屋久島徳洲会病院 | 可 |
| 第56号 | 吉永 篤司 | 医療法人愛誠会 昭南病院 | 可 |
| 第57号 | 坂木 由宗 | 社団法人鹿児島共済会 南風病院 | 可 |
※氏名及び所属を公開することについての本人の同意の可否






