共同診療計画表の種類
| がん種 | パスの種類 | 導入対象となる治療方針 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術 | 化学療法 | ホルモン 療法 | 治療後 経過観察 | 症状コントロール(緩和ケア) | ||||
| 有 | 無 | 内服化学療法 | 点滴化学療法 | |||||
| 胃がん | 術後サーベイ(早期) | |||||||
| 術後サーベイ | ||||||||
| 術後内服化学療法 | ||||||||
| 内服化学療法 | ||||||||
| 点滴化学療法 | ||||||||
| 大腸がん | 術後サーベイ(直腸・結腸) | |||||||
| 術後内服化学療法 | ||||||||
| 内服化学療法 | ||||||||
| 点滴化学療法 | ||||||||
| 肺がん | 術後サーベイ | |||||||
| 経口補助化学療法 | ||||||||
| 内服化学療法 | ||||||||
| 点滴化学療法 | ||||||||
| 肝がん | 治療後サーベイ | |||||||
| 術後内服化学療法 | ||||||||
| 内服化学療法 | ||||||||
| 点滴化学療法 | ||||||||
| 乳がん | 術後サーベイ | |||||||
| ホルモン療法 | ||||||||
| 術後経過観察(ホルモン療法なし) | ||||||||
| 術後内服化学療法 | ||||||||
| 内服化学療法 | ||||||||
| 点滴化学療法 | ||||||||
| 子宮頸がん | 治療後サーベイ | |||||||
| 子宮体がん | 治療後サーベイ | |||||||
| 前立腺がん | 治療後サーベイ | |||||||
| 点滴化学療法 | ||||||||
緩和ケア・がん性疼痛は、連携パス記入表のみです(共同診療計画はありません)









