| 病院全体 | 2021年 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 救急患者数 | 297 | 298 | 292 | 315 | 364 | 327 | 375 | 385 | 371 | 337 | 376 | 393 | 4,130 | |||
| 応需数 | (①+②+③) | 161 | 184 | 176 | 167 | 190 | 198 | 214 | 215 | 212 | 214 | 240 | 237 | 2,408 | ||
| 来院方法内訳 | ① | 救急車 | 157 | 172 | 164 | 161 | 183 | 186 | 204 | 210 | 199 | 204 | 229 | 224 | 2,293 | |
| ② | ドクターカー | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 57 | ||
| ③ | ドクターヘリ | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 58 | ||
| ④ | その他 | 136 | 114 | 116 | 148 | 174 | 129 | 161 | 170 | 159 | 123 | 136 | 156 | 1,722 | ||
| 不応需数 | 27 | 10 | 15 | 5 | 15 | 6 | 11 | 30 | 22 | 10 | 7 | 7 | 165 | |||
| 不応需理由内訳 | 満床 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 | 18 | 15 | 2 | 4 | 76 | ||||
| 搬入多数重なり | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 70 | |||
| 対象外 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| その他 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
| 依頼数 | (応需数+不応需数) | 188 | 194 | 191 | 172 | 205 | 204 | 225 | 245 | 234 | 224 | 247 | 244 | 2,573 | ||
| 応需率 | (応需数/依頼数) | 85.6% | 94.8% | 92.1% | 97.1% | 92.7% | 97.1% | 95.1% | 87.8% | 90.6% | 95.5% | 97.2% | 97.1% | 93.6% | ||



