| 病院全体 | 2023年 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 救急患者数 | 244 | 267 | 289 | 295 | 312 | 252 | 309 | 287 | 259 | 303 | 293 | 304 | 3414 | |||
| 応需数 | (①+②+③) | 118 | 172 | 171 | 179 | 178 | 154 | 179 | 162 | 161 | 187 | 180 | 167 | 2008 | ||
| 来院方法内訳 | ① | 救急車 | 108 | 160 | 156 | 168 | 165 | 142 | 168 | 152 | 154 | 172 | 169 | 152 | 1866 | |
| ② | ドクターカー | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 60 | ||
| ③ | ドクターヘリ | 5 | 5 | 13 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 82 | ||
| ④ | その他 | 126 | 95 | 118 | 116 | 134 | 98 | 130 | 125 | 98 | 116 | 113 | 137 | 1406 | ||
| 不応需数 | 14 | 0 | 7 | 23 | 15 | 9 | 21 | 36 | 27 | 35 | 21 | 25 | 233 | |||
| 不応需理由内訳 | 満床 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 17 | 9 | 1 | 9 | 7 | 58 | ||||
| 搬入多数重なり | 4 | 9 | 4 | 1 | 10 | 8 | 11 | 6 | 7 | 6 | 66 | |||||
| 対象外 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | |||||
| その他 | 12 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 23 | 4 | 10 | 85 | ||||
| 依頼数 | (応需数 + 不応需数) | 132 | 172 | 178 | 202 | 193 | 163 | 200 | 198 | 188 | 222 | 201 | 192 | 2241 | ||
| 応需率 | (応需数 / 依頼数) | 89% | 100% | 96% | 89% | 92% | 94% | 90% | 82% | 86% | 84% | 90% | 87% | 90% | ||



