| 病院全体 | 2025年 | 合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||
| 救急患者数 | 266 | 217 | 204 | 231 | 233 | 209 | 240 | 225 | 209 | 237 | 206 | 246 | 2723 | |||
| 応需数 | (①+②+③) | 177 | 150 | 135 | 147 | 138 | 127 | 151 | 136 | 122 | 135 | 122 | 143 | 1683 | ||
| 来院方法内訳 | ① | 救急車 | 162 | 141 | 128 | 138 | 127 | 120 | 143 | 127 | 115 | 127 | 113 | 133 | 1574 | |
| ② | ドクターカー | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 56 | ||
| ③ | ドクターヘリ | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 53 | |||
| ④ | その他 | 89 | 67 | 69 | 84 | 95 | 82 | 89 | 89 | 87 | 102 | 84 | 103 | 1040 | ||
| 不応需数 | 31 | 12 | 17 | 12 | 7 | 7 | 7 | 18 | 12 | 12 | 16 | 10 | 161 | |||
| 不応需理由内訳 | 満床 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 搬入多数重なり | 13 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 67 | |||
| 対象外 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | |||
| その他 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 3 | 60 | |||
| 依頼数 | (応需数 + 不応需数) | 208 | 162 | 152 | 159 | 145 | 134 | 158 | 154 | 134 | 147 | 138 | 153 | 1844 | ||
| 応需率 | (応需数 / 依頼数) | 85% | 93% | 89% | 92% | 95% | 95% | 96% | 88% | 91% | 92% | 88% | 93% | 91% | ||



