2015年4月23日現在
| 日時 | 曜日 | 演習室(使用シミュレータ)・セミナー室 |
|---|---|---|
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | 演習室3(16:00~17:00) |
| 3 | 金 | 演習室7(12:00~16:00) |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | 演習室7(16:00~17:00) |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 演習室5(9:00~12:00)、演習室3(12:00~17:00)、セミナー室(18:00~21:00) |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 演習室3(16:00~17:00)、演習室5(14:00~17:00)、演習室2(14:00~16:00) |
| 11 | 土 |
。セミナー室(8:30~12:00) |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 演習室5(12:00~17:00) |
| 14 | 火 | 演習室1(14:00~16:00) |
| 15 | 水 | 演習室5(9:00~12:00)、セミナー室(17:00~19:00)、演習室3(14:00~18:00) |
| 16 | 木 | 演習室3(16:00~17:00) |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | セミナー室・演習室7(8:00~18:00) |
| 20 | 月 | 演習室7(16:00~17:00)、演習室2(12:00~17:00) |
| 21 | 火 | 演習室3(19:00~20:00) |
| 22 | 水 | 演習室1(12:00~17:00)、演習室3(14:00~18:00) |
| 23 | 木 | セミナー室(18:00~19:00) |
| 24 | 金 | 演習室3(16:00~17:00)、演習室5(14:00~17:00) |
| 25 | 土 | セミナー室演習室1(8:30~17:00) |
| 26 | 日 | セミナー室(8:00~16:00)、演習室4(12:00~20:00) |
| 27 | 月 | 演習室1.2(13:00~15:00) |
| 28 | 火 | 演習室5(17:00~19:00) |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 |




