2014年12月19日現在
| 日時 | 曜日 | 演習室(使用シミュレータ)・セミナー室 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | ・セミナー室(12:00~18:00)、演習室7(16:00~17:00) |
| 2 | 火 | ・セミナー室(7:30~11:00) |
| 3 | 水 | ・演習室3.4(14:00~16:30)、演習室5(13:00~15:00)、演習室7(17:00~18:00) |
| 4 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00) |
| 5 | 金 |
・セミナー室(17:00~18:30)、セミナー室(13:00~17:00)、演習室3.4(16:00~17:00)、演習室1.2(10:00~15:00) |
| 6 | 土 | ・セミナー室、演習室1.2.3.7(7:00~20:00) |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | セミナー室(13:00~14:00)、演習室1.2(13:30~15:00)、演習室7(14:30~19:00) |
| 9 | 火 | ・セミナー室(7:30~11:00) |
| 10 | 水 | ・演習室3.4(13:00~16:00)、セミナー室(12:00~18:00)、演習室1.2(13:00~15:00) |
| 11 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00)、演習室5(14:00~17:00)、演習室3.4(16:00~17:00)、演習室1.2(13:00~15:00) |
| 12 | 金 | ・演習室7(13:30~17:00)、演習室6(8:30~12:00)、セミナー室(17:00~18:30) |
| 13 | 土 |
・演習室1.2(10:00~12:00)、セミナー室(7:00~20:00)、演習室5.6.7(7:00~20:00) |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | ・セミナー室(16:00~18:00)、演習室7(16:00~17:00) |
| 16 | 火 |
・セミナー室(7:30~11:00)、セミナー室(16:30~18:00)、演習室1.2(13:00~15:00) |
| 17 | 水 |
・演習室3.4(14:00~16:30)、演習室5(13:00~15:00)、セミナー室(18:00~20:00) |
| 18 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00)、演習室1.2(13:00~15:00)、セミナー室(12:00~18:00)、セミナー室(18:00~19:00) |
| 19 | 金 |
・演習室3.4(16:00~17:00)、セミナー室(17:00~18:30)、セミナー室(13:00~14:00) |
| 20 | 土 | セミナー室(12:00~18:00) |
| 21 | 日 | ・演習室7.3(7:00~18:00)、セミナー室(7:00~18:00) |
| 22 | 月 |
・セミナー室(12:00~17:30)、演習室6(17:30~19:00)、演習室7(17:30~19:00) |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | ・第1演習室(16:00~18:00) |
| 25 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00)、演習室5(14:00~17:00)、演習室3.4(16:00~17:00) |
| 26 | 金 | ・セミナー室(9:00~11:30)、演習室7(13:30~17:00)、演習室6(8:30~12:00)、セミナー室(17:00~18:30)、演習室6(17:30~19:00)、演習室7(17:30~19::00) |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 |




