2014年6月12日現在
| 日時 | 曜日 | 演習室(使用シミュレータ)・セミナー室 |
|---|---|---|
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | ・セミナー室(7:30~11:00) |
| 4 | 水 | ・演習室1.2(11:00~17:00) |
| 5 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00) |
| 6 | 金 | ・演習室7(13:30~17:00) |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | ・セミナー室(11:00~17:00) |
| 9 | 月 | ・演習室7、セミナー室(11:00~18:00) |
| 10 | 火 | ・セミナー室(7:30~11:00)、(17:00~19:00)、演習室1.2.3.4(14:00~16:00) |
| 11 | 水 | ・演習室1.2(13:00~17:00)、演習室3.4(15:00~17:00)、セミナー室(18:30~20:00) |
| 12 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00)、演習室1.2(12:00~15:00)(16:00~17:00) |
| 13 | 金 | ・演習室5.6(8:30~12:30)、セミナー室(18:00~20:30) |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | |
| 16 | 月 |
・演習室3.4(13:00~17:00)、セミナー室(16:00~17:30) |
| 17 | 火 | ・セミナー室(7:30~11:00)、(11:00~18:00) |
| 18 | 水 | ・演習室3.4(11:00~17:00) |
| 19 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00) |
| 20 | 金 | ・演習室7(13:30~17:00) |
| 21 | 土 | ・演習室3.4(9:00~18:00)、セミナー室(9:00~18:00) |
| 22 | 日 | ・セミナー室(11:00~17:00) |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | ・セミナー室(7:30~11:00)、演習室3.4(12:30~16:30) |
| 25 | 水 | ・演習室3.4(14:00~17:00) |
| 26 | 木 | ・セミナー室(7:30~11:00)、演習室1.2(12:00~15:00) |
| 27 | 金 | セミナー室(9:00~11:00)演習室(9:00~12:30) |
| 28 | 土 | ・セミナー室(9:00~17:00)、演習室7(8:00~21:00) |
| 29 | 日 | セミナー室(8:00~12:00)、演習室1(12:00~16:00) |
| 30 | 月 |




