診療状況(医科系)
令和6年4月1日~令和7年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 実績 |
麻酔 実績 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 救急 | 外来(1日平均) | 救急 | |||
心臓血管内科 | 8,826(24.2) | 106 | 14,436(59.4) | 36 | 652 | 69 |
消化器内科 | 10,632(29.1) | 78 | 16,553(68.1) | 31 | 1,347 | 54 |
脳神経内科 | 6,587(18.0) | 30 | 7,155(29.4) | 6 | 34 | 50 |
呼吸器内科 | 7,344(20.1) | 35 | 8,491(34.9) | 7 | 3 | |
腎臓内科 | 761(2.1) | 1 | 3,252(13.4) | 2 | 17 | 1 |
血液・ 膠原病内科 |
9,898(27.1) | 42 | 14,191(58.4) | 32 | 26 | 1 |
糖尿病・ 内分泌内科 |
2,599(7.1) | 14 | 13,515(55.6) | 16 | ||
心臓血管外科 | 5,318(14.6) | 32 | 2,197(9.0) | 10 | 440 | 289 |
消化器外科 | 16,353(44.8) | 88 | 6,987(28.8) | 17 | 952 | 2,512 |
呼吸器外科 | 5,577(15.3) | 20 | 3,416(14.1) | 17 | 330 | 349 |
乳腺・ 甲状腺外科 |
2,785(7.6) | 23 | 5,790(23.8) | 5 | 330 | 288 |
脳神経外科 | 11,227(30.8) | 100 | 7,941(32.7) | 31 | 471 | 333 |
心身医療科 | 904(2.5) | 1 | 4,263(17.5) | 0 | ||
泌尿器科 | 7,957(21.8) | 54 | 13,932(57.3) | 60 | 863 | 684 |
神経科精神科 | 9,946(27.2) | 1 | 15,780(64.9) | 2 | 1 | 3 |
小児科 | 10,289(28.2) | 139 | 8,681(35.7) | 28 | 26 | 606 |
小児外科 | 3,246(8.9) | 96 | 2,795(11.5) | 49 | 299 | 307 |
産科 | 2,868(7.9) | 123 | 3,183(13.1) | 12 | 168 | 223 |
婦人科 | 7,446(20.4) | 69 | 12,900(53.1) | 14 | 883 | 933 |
整形外科・ リウマチ外科 |
13,052(35.8) | 44 | 12,281(50.5) | 11 | 957 | 1,206 |
皮膚科 | 3,433(9.4) | 13 | 11,347(46.7) | 10 | 278 | 31 |
眼科 | 8,030(22.0) | 20 | 24,577(101.1) | 33 | 2,927 | 1,577 |
耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 |
7,946(21.8) | 147 | 10,335(42.5) | 99 | 1,046 | 435 |
放射線科 | 726(2.0) | 2 | 5,387(22.2) | 0 | 138 | 8 |
麻酔科 | 343(0.9) | 1 | 9,759(40.2) | 0 | 49 | 4,056 |
救急科 | 4,044(11.1) | 718 | 6,269(25.8) | 837 | 314 | 48 |
リハビリテーション科 | 6,933(19.0) | 3 | 44,195(181.9) | 1 | 1 | 40 |
腫瘍センター科 | 29(0.1) | |||||
病理遺伝子診断科 | 365(1.5) | |||||
臨床検査科 | 349(1.4) | 1 | ||||
合計 | 175,070(479.6) | 2,000 | 290,351(1,194.9) | 1,367 | 12,552 | 14,103 |
病床数
704床 | 一般病床 | 662床 |
精神病床 | 40床 | |
感染症病床 | 2床 |
診療状況(歯科系)
令和6年4月1日~令和7年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 実績 |
麻酔 実績 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 外来(1日平均) | 救急(1日平均) | ||||
口腔保健科 | – | 6,558(27.33) | 117(0.32) | 入院 1,032 外来 4,886 |
入院 748 外来 1,198 |
|
矯正歯科 | – | 7,944(33.10) | ||||
小児歯科 | – | 9,867(41.11) | ||||
保存科 | – | 7,098(29.58) | ||||
歯周病科 | – | 11,665(48.60) | ||||
冠・ブリッジ科 | – | 9,063(37.76) | ||||
義歯インプラント科 | – | 10,170(42.38) | ||||
口腔外科 | 4,810(13.18) | 11,687(48.70) | ||||
口腔顎顔面外科 | 3,739(10.24) | 10,980(45.75) | ||||
顎顔面放射線科 | – | 47(0.20) | ||||
歯科麻酔科 | – | 477(1.99) | ||||
全身管理歯科治療部 | – | 1,370(5.71) | ||||
歯科総合診療部 | – | 3,013(12.55) | ||||
合計 | 8,549(23.4) | 89,939(374.75) | 117(0.32) | 5,918 | 1,946 |
手術実績件数
【医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術】
~2024年1月~2024年12月実績の件数~
区分1に分類される手術 | 件数 |
---|---|
ア 頭蓋内種瘤摘出術等 | 172 |
イ 黄斑下手術等 | 472 |
ウ 鼓室形成手術等 | 35 |
エ 肺悪性腫瘍手術等 | 206 |
オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 118 |
区分2に分類される手術 | 件数 |
ア 靱帯断裂形成手術等 | 23 |
イ 水頭症手術等 | 54 |
ウ 美副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 14 |
エ 尿道形成手術等 | 23 |
オ 角膜移植術 | 10 |
カ 肝切除術等 | 165 |
キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 58 |
区分3に分類される手術 | 件数 |
ア 上顎形成術等 | 6 |
イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 56 |
ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 2 |
エ 母指化手術等 | 14 |
オ 内反足手術等 | 1 |
カ 食道切除再建術等 | 15 |
キ 同種死体腎移植術等 | 39 |
区分4に分類される手術 | 件数 |
胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 677 |
その他の区分に分類される手術 | 件数 |
ア 人工関節置換術 | 152 |
イ 乳児外科施設基準対象手術 | 9 |
ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 52 |
エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 201 |
オ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥種切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 217 |
経皮的冠動脈形成術に係る院内掲示(再掲) | 件数 |
① 急性心筋梗塞に対するもの | 10 |
② 不安定狭心症に対するもの | 7 |
③ その他のもの | 24 |
経皮的冠動脈ステント留置術に係る院内掲示 | 件数 |
① 急性心筋梗塞に対するもの | 10 |
② 不安定狭心症に対するもの | 4 |
③ その他のもの | 45 |