診療状況(医科系)
令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 区分 | 患者数 | 手術 実績 |
麻酔 実績 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院(1日平均) | 救急 | 外来(1日平均) | 救急 | |||
| 心臓血管内科 | 8,988(24.6) | 99 | 14,399(59.5) | 30 | 515 | 99 |
| 消化器内科 | 10,522(28.8) | 79 | 17,036(70.4) | 21 | 1,347 | 59 |
| 脳神経内科 | 6,360(17.4) | 27 | 6,513(26.9) | 6 | 40 | 74 |
| 呼吸器内科 | 7,617(20.9) | 30 | 8,903(36.8) | 8 | 2 | 1 |
| 腎臓内科 | 768(2.1) | 6 | 3,116(12.9) | 3 | 16 | |
| 血液・ 膠原病内科 |
10,068(27.6) | 53 | 14,759(61.0) | 40 | 63 | 2 |
| 糖尿病・ 内分泌内科 |
2,740(7.5) | 19 | 13,110(54.2) | 12 | 1 | |
| 心臓血管外科 | 7,049(19.3) | 33 | 2,163(8.9) | 7 | 465 | 333 |
| 消化器外科 | 16,914(46.3) | 71 | 6,596(27.3) | 12 | 895 | 2,564 |
| 呼吸器外科 | 5,203(14.3) | 34 | 3,551(14.7) | 11 | 400 | 388 |
| 乳腺・ 甲状腺外科 |
2,803(7.7) | 25 | 6,147(25.4) | 14 | 351 | 294 |
| 脳神経外科 | 12,055(33.0) | 110 | 8,019(33.1) | 35 | 523 | 329 |
| 心身医療科 | 952(2.6) | 1 | 4,609(19.0) | 0 | ||
| 泌尿器科 | 8,262(22.6) | 50 | 14,671(60.6) | 69 | 922 | 685 |
| 神経科精神科 | 10,037(27.5) | 4 | 13,563(56.0) | 0 | 4 | |
| 小児科 | 11,381(31.2) | 164 | 9,227(38.1) | 51 | 32 | 612 |
| 小児外科 | 2,269(6.2) | 100 | 2,869(11.9) | 73 | 318 | 348 |
| 産科 | 2,877(7.9) | 118 | 3,185(13.2) | 12 | 187 | 229 |
| 婦人科 | 7,507(20.6) | 58 | 12,813(52.9) | 14 | 771 | 880 |
| 整形外科・ リウマチ外科 |
13,010(35.6) | 19 | 12,683(52.4) | 14 | 1,116 | 1,343 |
| 皮膚科 | 3,562(9.8) | 17 | 11,879(49.1) | 3 | 320 | 43 |
| 眼科 | 8,339(22.8) | 15 | 25,423(105.1) | 36 | 3,2027 | 1,721 |
| 耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 |
9,008(24.7) | 118 | 10,595(43.8) | 92 | 1,014 | 425 |
| 放射線科 | 764(2.1) | 1 | 4,541(18.8) | 0 | 177 | 6 |
| 麻酔科 | 626(1.7) | 1 | 9,954(41.1) | 0 | 89 | 4,888 |
| 救急科 | 3,583(9.8) | 643 | 6,050(25.0) | 763 | 159 | 103 |
| リハビリテーション科 | 7,018(19.2) | 1 | 48,155(199.0) | 1 | 1 | 48 |
| 腫瘍センター科 | 30(0.1) | 0 | ||||
| 病理遺伝子診断科 | 338(1.4) | 0 | ||||
| 臨床検査科 | 668(2.8) | 0 | ||||
| 形成外科 | 566 | 561 | 1 | 156 | 55 | |
| 合計 | 180,848(495.5) | 1,896 | 296,126(1,223.7) | 1,328 | 13,086 | 15,534 |
病床数
| 704床 | 一般病床 | 662床 |
| 精神病床 | 40床 | |
| 感染症病床 | 2床 |
診療状況(歯科系)
令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 区分 | 患者数 | 手術 実績 |
麻酔 実績 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院(1日平均) | 外来(1日平均) | 救急(1日平均) | ||||
| 口腔保健科 | – | 6,862(28.36) | 109(0.30) | 入院 946 外来 5,008 |
入院 1,048 外来 1,237 |
|
| 矯正歯科 | – | 7,825(32.33) | ||||
| 小児歯科 | – | 10,184(42.08) | ||||
| 保存科 | – | 6,956(28.74) | ||||
| 歯周病科 | – | 11,181(46.20) | ||||
| 冠・ブリッジ科 | – | 9,041(37.36) | ||||
| 義歯インプラント科 | – | 9,586(39.61) | ||||
| 口腔外科 | 4,499(12.33) | 12,741(52.65) | ||||
| 口腔顎顔面外科 | 4,492(12.31) | 10,617(43.87) | ||||
| 顎顔面放射線科 | – | 21(0.09) | ||||
| 歯科麻酔科 | – | 589(2.43) | ||||
| 全身管理歯科治療部 | – | 1,426(5.89) | ||||
| 歯科総合診療部 | – | 2,736(11.31) | ||||
| 合計 | 8,991(24.6) | 89,765(370.93) | 109(0.30) | 5,954 | 2,285 | |
手術実績件数
【医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)に掲げる手術】
~2025年1月~2025年12月実績の件数~
| 区分1に分類される手術 | 件数 |
|---|---|
| ア 頭蓋内種瘤摘出術等 | 200 |
| イ 黄斑下手術等 | 545 |
| ウ 鼓室形成手術等 | 35 |
| エ 肺悪性腫瘍手術等 | 247 |
| オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 14 |
| 区分2に分類される手術 | 件数 |
| ア 靱帯断裂形成手術等 | 28 |
| イ 水頭症手術等 | 46 |
| ウ 美副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 15 |
| エ 尿道形成手術等 | 17 |
| オ 角膜移植術 | 9 |
| カ 肝切除術等 | 150 |
| キ 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 43 |
| 区分3に分類される手術 | 件数 |
| ア 上顎形成術等 | 7 |
| イ 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 59 |
| ウ バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 5 |
| エ 母指化手術等 | 27 |
| オ 内反足手術等 | 3 |
| カ 食道切除再建術等 | 8 |
| キ 同種死体腎移植術等 | 32 |
| 区分4に分類される手術 | 件数 |
| 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 689 |
| その他の区分に分類される手術 | 件数 |
| ア 人工関節置換術 | 154 |
| イ 乳児外科施設基準対象手術 | 9 |
| ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 39 |
| エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 215 |
| オ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥種切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 96 |
| 経皮的冠動脈形成術に係る院内掲示(再掲) | 件数 |
| ① 急性心筋梗塞に対するもの | 20 |
| ② 不安定狭心症に対するもの | 2 |
| ③ その他のもの | 31 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術に係る院内掲示 | 件数 |
| ① 急性心筋梗塞に対するもの | 3 |
| ② 不安定狭心症に対するもの | 3 |
| ③ その他のもの | 51 |



