診療状況(医科系)
令和5年4月1日~令和6年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 実績 |
麻酔 実績 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 救急 | 外来(1日平均) | 救急 | |||
心臓血管内科 | 8,641(23.6) | 131 | 14,916(61.4) | 36 | 688 | 75 |
消化器内科 | 10,282(28.1) | 99 | 16,788(69.1) | 39 | 1,346 | 56 |
脳神経内科 | 6,626(18.1) | 11 | 7,296(30.0) | 8 | 38 | |
呼吸器内科 | 7,063(19.3) | 28 | 8,628(35.5) | 3 | 25 | |
腎臓内科 | 1,064(2.9) | 4 | 3,187(13.1) | 1 | 16 | |
血液・ 膠原病内科 |
9,124(24.9) | 45 | 14,554(59.9) | 43 | 19 | |
糖尿病・ 内分泌内科 |
2,523(6.9) | 18 | 13,642(56.1) | 12 | 1 | |
心臓血管外科 | 7,015(19.2) | 33 | 2,397(9.9) | 19 | 628 | 343 |
消化器外科 | 16,094(44.0) | 70 | 6,632(27.3) | 15 | 945 | 2,589 |
呼吸器外科 | 5,839(16.0) | 29 | 3,518(14.5) | 9 | 359 | 381 |
乳腺・ 甲状腺外科 |
2,526(6.9) | 14 | 5,676(23.4) | 6 | 278 | 244 |
脳神経外科 | 11,705(32.0) | 112 | 7,820(32.2) | 29 | 482 | 323 |
心身医療科 | 943(2.6) | 0 | 4,028(16.6) | 0 | ||
泌尿器科 | 9,476(25.9) | 62 | 13,832(56.9) | 53 | 786 | 730 |
神経科精神科 | 10,970(30.0) | 3 | 16,780(69.1) | 2 | 1 | 4 |
小児科 | 11,537(31.5) | 133 | 8,379(34.5) | 29 | 44 | 799 |
小児外科 | 3,495(9.5) | 94 | 2,942(12.1) | 66 | 308 | 318 |
産科 | 3,366(9.2) | 142 | 3,622(14.9) | 26 | 180 | 271 |
婦人科 | 7,145(19.5) | 58 | 13,197(54.3) | 11 | 812 | 762 |
整形外科・ リウマチ外科 |
14,255(38.9) | 30 | 12,529(51.6) | 24 | 1,105 | 1,324 |
皮膚科 | 4,372(11.9) | 17 | 11,632(47.9) | 5 | 295 | 58 |
眼科 | 8,318(22.7) | 64 | 24,884(102.4) | 29 | 2,980 | 1,649 |
耳鼻咽喉科・ 頭頸部外科 |
8,030(21.9) | 118 | 10,726(44.1) | 83 | 958 | 392 |
放射線科 | 748(2.0) | 0 | 5,436(22.4) | 0 | 165 | 2 |
麻酔科 | 323(0.9) | 0 | 9,272(38.2) | 0 | 40 | 3,030 |
救急科 | 3,462(9.5) | 724 | 6,209(25.6) | 751 | 254 | 7 |
リハビリテーション科 | 7,062(19.3) | 0 | 45,237(186.2) | 0 | 5 | |
腫瘍センター科 | 28(0.1) | |||||
病理遺伝子診断科 | 342(1.4) | |||||
合計 | 182,004(497.3) | 2,039 | 294,129(1,210.4) | 1,299 | 12,753 | 13,362 |
病床数
672床 | 一般病床 | 631床 |
精神病床 | 40床 | |
感染症病床 | 1床 |
診療状況(歯科系)
令和5年4月1日~令和6年3月31日
区分 | 患者数 | 手術 実績 |
麻酔 実績 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
入院(1日平均) | 外来(1日平均) | 救急(1日平均) | ||||
口腔保健科 | – | 6,221(25.60) | 151(0.41) | 入院 692 外来 5,101 |
入院 452 外来 1,036 |
|
矯正歯科 | – | 8,461(34.82) | ||||
小児歯科 | – | 10,780(44.36) | ||||
保存科 | – | 7,100(29.22) | ||||
歯周病科 | – | 12,218(50.28) | ||||
冠・ブリッジ科 | – | 9,906(40.77) | ||||
義歯インプラント科 | – | 11,874(48.86) | ||||
口腔外科 | 4,157(11.36) | 11,361(46.75) | ||||
口腔顎顔面外科 | 3,951(10.80) | 11,003(45.28) | ||||
顎顔面放射線科 | – | 75(0.31) | ||||
歯科麻酔科 | – | 521(2.14) | ||||
全身管理歯科治療部 | – | 1,344(5.53) | ||||
歯科総合診療部 | – | 2,815(11.58) | ||||
合計 | 8,108(22.2) | 93,679(385.51) | 151(0.41) | 5,793 | 1,488 |