病院機能指標について
本機能指標は、国立大学病院の機能と特徴を踏まえつつ、個々の国立大学病院が主体的にその機能の質向上を図り、かつ、取り組み状況や客観的な成果を社会にアピールするためのものです。
鹿児島大学病院はその意義を踏まえ、ここにその実績を公表します。
鹿児島大学病院長
(注1)各国立大学病院は様々な制約の中で経営しており、本評価指標の数値のみによって国立大学病院間の比較や序列化をすることは適切ではありません。
(注2)「測定期間」における「時点」とは、6月1日時点とします。
(注3)データの制約上、測定期間が半年となった項目は、測定期間欄に調査対象期間を記載しています。
国立大学病院長会議ホームページ各評価指標の解説及び全体集計結果PDF
診療に係る項目
番号 | 指標名 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 先進医療診療実施数 | 件 | 1 | 0 | 0 |
2 | 手術室内での手術件数 | 件 | 6,662 | 6,805 | 7,042 |
3 | 緊急時間外手術件数 | 件 | 321 | 324 | 282 |
4 | 手術技術度DとEの手術件数 | 件 | 6,454 | 6,643 | 6,941 |
5 | 手術全身麻酔件数 | 件 | 4,415 | 4,465 | 4,524 |
6 | 重症入院患者の手術全身麻酔件数 | 件 | 675 | 685 | 646 |
7 | 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) | 件 | 0 | 0 | 0 |
8 | 臓器移植件数(骨髄) | 件 | 45 | 28 | 23 |
9 | 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 | % | 88.89 | 88.89 | 96.55 |
10 | 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 | % | 100.00 | 95.92 | 86.54 |
11 | 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 | 件 | 6 | 3 | 3 |
12 | 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 | 件 | 144 | 167 | 110 |
13 | 緊急帝王切開数 | 件 | 51 | 81 | 52 |
14 | 直線加速器による定位放射線治療患者数 | 件 | 28 | 15 | 26 |
15 | 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | % | 97.50 | 98.10 | 98.00 |
16 | 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 | % | 95.80 | 93.60 | 95.30 |
17 | 病理組織診断件数 | 件 | 10,164 | 10,168 | 10,163 |
18 | 術中迅速病理組織診断件数 | 件 | 882 | 914 | 830 |
19 | 薬剤管理指導料算定件数 | 件 | 14,098 | 13,108 | 8,175 |
20 | 外来で化学療法を行った延べ患者数 | 件 | 4,641 | 4,860 | 5,566 |
21 | 無菌製剤処理料算定件数 | 件 | 15,861 | 16,060 | 15,955 |
22 | 褥瘡発生率 | % | 0.63 | 0.51 | 0.72 |
23-1 | 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 | % | 97.03 | 96.99 | 96.65 |
23-2 | 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 | % | 0.11 | 0.00 | 0.16 |
24 | 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 | 件 | 1 | 0 | 0 |
25 | CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 | % | 7.30 | 7.30 | 7.77 |
26 | 新規外来患者数 | 件 | 12,742 | 15,878 | 14,890 |
27 | 初回入院患者数 | 件 | 9,333 | 9,450 | 9,578 |
28 | 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 | 件 | 61 | 69 | 77 |
31 | 指定難病患者数 | 人 | 2,807 | 2,922 | 3,014 |
32 | 超重症児の手術件数 | 件 | 0 | 0 | 4 |
教育に係る項目
番号 | 指標名 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 初期研修医採用人数(医科) | 人 | 27 | 29 | 40 |
34 | 他大学卒業の初期研修医の採用割合(医科) | % | 33.33 | 24.14 | 10.00 |
35 | 専門医、認定医の新規資格取得者数 | 人 | 90.00 | 88.00 | 84.00 |
36 | 臨床研修指導医数 | 人 | 111 | 115 | 117 |
37 | 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) | 人 | 95 | 85 | 78 |
38 | 看護職員の研修受入数(外部の医療機関などから) | 人日 | 586.0 | 428.0 | 243.0 |
39 | 看護学生の受入実習学生数(自大学から) | 人日 | 6,052.0 | 6,532.0 | 4,918.0 |
40 | 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 人日 | 804.0 | 943.0 | 943.0 |
41 | 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) | 人日 | 63.0 | 114.0 | 114.0 |
42 | 薬学生の受入実習学生数(自大学から) | 人日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 人日 | 578.6 | 683.8 | 801.0 |
44 | その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) | 人日 | 0.0 | 20.0 | 28.0 |
45 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) | 人日 | 138.7 | 142.8 | 102.0 |
46 | その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) | 人日 | 3,199.5 | 2,758.8 | 2,752.8 |
47 | 全医療従事者向け研修・講習会開催数 | 件 | 13 | 21 | 22 |
48 | 初期臨床研修指導医講習会の新規修了者数 | 人 | 9 | 8 | 13 |
49 | 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 | 人 | 92 | 75 | 77 |
研究に係る項目
番号 | 指標名 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 企業主導の治験の件数 | 件 | 102 | 103 | 105 |
51 | 医師主導治験件数 | 件 | 6 | 5 | 5 |
52 | 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 | 件 | 148 | 151 | 144 |
53 | 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 | 件 | 1 | 2 | 1 |
54 | 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) | 人 | 24 | 22 | 23.8 |
55 | 研究推進を担当する専任教員数 | 人 | 2 | 2 | 2 |
56 | 医師主導治験から薬機承認に至った製品数 | 件 | 0 | 0 | 0 |
地域医療に係る項目
番号 | 指標名 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 救命救急患者数 | 件 | 1,308 | 1,556 | 1,653 |
59 | 二次医療圏外からの外来患者の割合 | % | 36.20 | 35.60 | 36.10 |
60 | 公開講座等(セミナー)の主催数 | 件 | 37 | 45 | 45 |
61 | 地域への医師派遣数 | 人 | 833 | 914 | 903 |
62 | 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 | 件 | 51 | 51 | 53 |
国際化に係る項目
番号 | 指標名 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) | カ国語 | 19 | 19 | 21 |
64 | 院内案内の表示言語数(日本語を除く) | カ国語 | 3 | 3 | 3 |
65 | 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) | カ国語 | 1 | 1 | 2 |
66 | 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 | 件 | 1 | 1 | 1 |
運営に係る項目
番号 | 指標名 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
67-1 | 病床稼働率(一般病床) | % | 89.70 | 87.00 | 87.20 |
67-2 | 病床稼働率(精神病床) | % | 84.30 | 76.70 | 77.10 |
67-3 | 病床稼働率(結核病床) | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68-1 | 平均在院日数(一般病床) | 日 | 11.60 | 11.30 | 11.00 |
68-2 | 平均在院日数(精神病床) | 日 | 32.80 | 30.70 | 35.20 |
68-3 | 平均在院日数(結核病床) | 日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69-1 | 病床回転数(一般病床) | 回数 | 28.22 | 28.10 | 29.01 |
69-2 | 病床回転数(精神病床)(回数) | 回数 | 9.38 | 9.12 | 8.02 |
69-3 | 病床回転数(結核病床)(回数) | 回数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 紹介率(医科) | % | 105.48 | 93.19 | 100.65 |
71 | 逆紹介率(医科) | % | 97.67 | 88.01 | 90.68 |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅰ(10~3月) | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅰ(4~9月) | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ(10~3月) | % | 34.60 | 32.10 | 33.20 |
72 | 一般病棟の重症度,医療・看護必要度Ⅱ(4~9月) | % | 33.70 | 32.00 | 32.10 |
73 | 後発医薬品使用率(数量ベース) | % | 86.70 | 87.40 | 91.70 |
74 | 現金収支率(病院セグメント) | % | 100.90 | 107.00 | 103.10 |
75 | 業務損益収支率(病院セグメント) | % | 104.80 | 106.96 | 105.45 |
76 | 債務償還経費占有率 | % | 6.57 | 6.96 | 6.94 |
77 | 院外処方せん発行率 | % | 92.30 | 93.00 | 93.80 |
歯科に係る項目
番号 | 指標名 | 単位 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 研修指導歯科医数 | 人 | 91 | 95 | 88 |
79 | 専門医、認定医の新規資格取得者数(歯科) | 人 | 13 | 6 | 4 |
80 | 初期研修歯科医採用人数 | 人 | 26 | 23 | 32 |
81 | 歯科衛生士の受入実習学生数 | 人日 | 360 | 352 | 346 |
82 | 年間延べ外来患者数(歯科) | 人 | 99,350 | 95,453 | 93,679 |
83 | 周術期口腔機能管理料算定数 | 件 | 5,098 | 3,239 | 3,755 |
84 | 歯科領域の特定疾患患者数 | 人 | 7,804 | 7,785 | 7,739 |
85 | 紹介率(歯科) | % | 43.28 | 55.25 | 55.43 |
86 | 逆紹介率(歯科) | % | 21.52 | 22.71 | 23.72 |