病院開設承認事項等
区分 | 承認年月日 |
---|---|
医療法による病院開設承認 | 昭和49年9月1日 |
総合病院の名称使用承認 | 昭和49年9月1日 |
医療法による特定機能病院の名称承認 | 平成6年10月1日 |
エイズ拠点病院の選定承諾 | 平成7年3月23日 |
都道府県がん診療連携拠点病院指定 | 平成18年8月24日 |
鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院選定 | 平成20年7月3日 |
鹿児島県災害派遣医療チーム(鹿児島県DMAT)指定 | 平成22年5月6日 |
救命救急センター指定 | 平成26年4月1日 |
第一種感染症指定医療機関 | 平成28年3月31日 |
災害拠点病院指定 | 平成28年4月1日 |
原子力災害拠点病院指定 | 平成29年11月1日 |
鹿児島県災害派遣精神医療チーム(鹿児島県DPAT)指定 | 平成30年2月6日 |
がんゲノム医療拠点病院指定 | 令和元年9月19日 |
鹿児島県てんかん診療拠点機関指定 | 令和元年12月25日 |
鹿児島県難病診療連携拠点病院指定 | 令和2年2月1日 |
鹿児島県アレルギー疾患医療拠点病院指定 | 令和2年3月1日 |
鹿児島県リハビリテーション支援センター指定 | 令和2年3月27日 |
鹿児島県基幹型認知症疾患医療センター指定 | 令和4年9月1日 |
保険医療機関の承認
区分 | 承認年月日 |
---|---|
健康保険法による(特定承認)保険医療機関 | 昭和33年5月1日 |
国民健康保険法による(特定承認)療養取扱機関 | 昭和34年3月3日 |
公費負担医療等指定事項
1.法による医療機関の指定
区分 | 承認年月日 |
---|---|
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療機関 | 平成15年10月1日 |
生活保護法による医療機関 | 平成15年10月1日 |
労働者災害補償保険法による医療機関 | 平成15年10月1日 |
地方公務員災害補償法による医療機関 | 平成15年10月1日 |
高齢者の医療の確保に関する法律による医療機関 | 平成15年10月1日 |
戦傷病者特別援護法(療養の給付)による医療機関 | 平成15年10月1日 |
障害者総合支援法(更正医療)による医療機関 | 平成18年10月1日 |
障害者総合支援法(育成医療)による医療機関 | 平成18年10月1日 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(一般疾病医療費)による医療機関 | 平成15年10月1日 |
障害者総合支援法(精神通院医療)による医療機関 | 平成18年10月1日 |
母子保健法(養育医療)による医療機関 | 平成15年10月1日 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関 | 平成15年10月1日 |
石綿による医療機関健康被害の救済に関する法律による医療機関 | 平成15年10月1日 |
難病の患者に対する医療等に関する法律による指定医療機関 | 平成15年10月1日 |
指定小児慢性特定疾病医療機関 | 平成15年10月1日 |
肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付 | 平成20年4月1日 |
2.契約による特定疾患等の治療研究事業
小児慢性特定疾患研究事業 | |||
---|---|---|---|
1 | 悪性新生物 | 2 | 慢性腎疾患 |
3 | 慢性呼吸器疾患 | 4 | 慢性心疾患 |
5 | 内分泌疾患 | 6 | 膠原病 |
7 | 糖尿病 | 8 | 先天性代謝異常 |
9 | 血液疾患 | 10 | 免疫疾患 |
11 | 神経・筋疾患 | 12 | 慢性消化器疾患 |
13 | 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群 | 14 | 皮膚疾患群 |
– | 成長ホルモン治療 |
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 | |||
---|---|---|---|
1 | 球脊髄性筋萎縮症 | 2 | 筋萎縮性側索硬化症 |
3 | 脊髄性筋萎縮症 | 4 | 原発性側索硬化症 |
5 | 進行性核上性麻痺 | 6 | パーキンソン病 |
7 | 大脳皮質基底核変性症 | 8 | ハンチントン病 |
9 | 神経有棘赤血球症 | 10 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
11 | 重症筋無力症 | 12 | 先天性筋無力症候群 |
13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性 運動ニューロパチー |
15 | 封入体筋炎 | 16 | クロウ・深瀬症候群 |
17 | 多系統萎縮症 | 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) |
19 | ライソゾーム病 | 20 | 副腎白質ジストロフィー |
21 | ミトコンドリア病 | 22 | もやもや病 |
23 | プリオン病 | 24 | 亜急性硬化性全脳炎 |
25 | 進行性多巣性白質脳症 | 26 | HTLV-1関連脊髄症 |
27 | 特発性基底核石灰化症 | 28 | 全身性アミロイドーシス |
29 | ウルリッヒ病 | 30 | 遠位型ミオパチー |
31 | ベスレムミオパチー | 32 | 自己貪食空胞性ミオパチー |
33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 34 | 神経線維腫症 |
35 | 天疱瘡 | 36 | 表皮水疱症 |
37 | 膿疱性乾癬(汎発型) | 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
39 | 中毒性表皮壊死症 | 40 | 高安動脈炎 |
41 | 巨細胞性動脈炎 | 42 | 結節性多発動脈炎 |
43 | 顕微鏡的多発血管炎 | 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 46 | 悪性関節リウマチ |
47 | バージャー病 | 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 |
49 | 全身性エリテマトーデス | 50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
51 | 全身性強皮症 | 52 | 混合性結合組織病 |
53 | シェーグレン症候群 | 54 | 成人スチル病 |
55 | 再発性多発軟骨炎 | 56 | ベーチェット病 |
57 | 特発性拡張型心筋症 | 58 | 肥大型心筋症 |
59 | 拘束型心筋症 | 60 | 再生不良性貧血 |
61 | 自己免疫性溶血性貧血 | 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
63 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 |
65 | 原発性免疫不全症候群 | 66 | IgA腎症 |
67 | 多発性嚢胞腎 | 68 | 黄色靱帯骨化症 |
69 | 後縦靱帯骨化症 | 70 | 広範脊柱管狭窄症 |
71 | 特発性大腿骨頭壊死症 | 72 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 | 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 |
75 | クッシング病 | 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 |
77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 | 78 | 下垂体前葉機能低下症 |
79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) | 80 | 甲状腺ホルモン不応症 |
81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 82 | 先天性副腎低形成症 |
83 | アジソン病 | 84 | サルコイドーシス |
85 | 特発性間質性肺炎 | 86 | 肺動脈性肺高血圧症 |
87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
89 | リンパ脈管筋腫症 | 90 | 網膜色素変性症 |
91 | バッド・キアリ症候群 | 92 | 特発性門脈圧亢進症 |
93 | 原発性胆汁性肝硬変 | 94 | 原発性硬化性胆管炎 |
95 | 自己免疫性肝炎 | 96 | クローン病 |
97 | 潰瘍性大腸炎 | 98 | 好酸球性消化管疾患 |
99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 |
101 | 腸管神経節細胞僅少症 | 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
103 | CFC症候群 | 104 | コステロ症候群 |
105 | チャージ症候群 | 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 |
107 | 全身型若年性特発性関節炎 | 108 | TNF受容体関連周期性症候群 |
109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | 110 | ブラウ症候群 |
111 | 先天性ミオパチー | 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
113 | 筋ジストロフィー | 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 |
115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 116 | アトピー性脊髄炎 |
117 | 脊髄空洞症 | 118 | 脊髄髄膜瘤 |
119 | アイザックス症候群 | 120 | 遺伝性ジストニア |
121 | 神経フェリチン症 | 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 |
123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 |
125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 126 | ペリー症候群 |
127 | 前頭側頭葉変性症 | 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 |
129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 130 | 先天性無痛無汗症 |
131 | アレキサンダー病 | 132 | 先天性核上性球麻痺 |
133 | メビウス症候群 | 134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 |
135 | アイカルディ症候群 | 136 | 片側巨脳症 |
137 | 限局性皮質異形成 | 138 | 神経細胞移動異常症 |
139 | 先天性大脳白質形成不全症 | 140 | ドラベ症候群 |
141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 142 | ミオクロニー欠神てんかん |
143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 144 | レノックス・ガストー症候群 |
145 | ウエスト症候群 | 146 | 大田原症候群 |
147 | 早期ミオクロニー脳症 | 148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん |
149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 150 | 環状20番染色体症候群 |
151 | ラスムッセン脳炎 | 152 | PCDH19関連症候群 |
153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 |
155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 156 | レット症候群 |
157 | スタージ・ウェーバー症候群 | 158 | 結節性硬化症 |
159 | 色素性乾皮症 | 160 | 先天性魚鱗癬 |
161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) |
163 | 特発性後天性全身性無汗症 | 164 | 眼皮膚白皮症 |
165 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 166 | 弾性線維性仮性黄色腫 |
167 | マルファン症候群 | 168 | エーラス・ダンロス症候群 |
169 | メンケス病 | 170 | オクシピタル・ホーン症候群 |
171 | ウィルソン病 | 172 | 低ホスファターゼ症 |
173 | VATER症候群 | 174 | 那須・ハコラ病 |
175 | ウィーバー症候群 | 176 | コフィン・ローリー 症候群 |
177 | 有馬症候群 | 178 | モワット・ウィルソン症候群 |
179 | ウィリアムズ症候群 | 180 | ATR-X症候群 |
181 | クルーゾン症候群 | 182 | アペール症候群 |
183 | ファイファー症候群 | 184 | アントレー・ビクスラー症候群 |
185 | コフィン・シリス症候群 | 186 | ロスムンド・トムソン症候群 |
187 | 歌舞伎症候群 | 188 | 多脾症候群 |
189 | 無脾症候群 | 190 | 鰓耳腎症候群 |
191 | ウェルナー症候群 | 192 | コケイン症候群 |
193 | プラダー・ウィリ症候群 | 194 | ソトス症候群 |
195 | ヌーナン症候群 | 196 | ヤング・シンプソン症候群 |
197 | 1p36欠失症候群 | 198 | 4p欠失症候群 |
199 | 5p欠失症候群 | 200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 |
201 | アンジェルマン症候群 | 202 | スミス・マギニス症候群 |
203 | 22q11.2欠失症候群 | 204 | エマヌエル症候群 |
205 | 脆弱X症候群関連疾患 | 206 | 脆弱X症候群 |
207 | 総動脈幹遺残症 | 208 | 修正大血管転位症 |
209 | 完全大血管転位症 | 210 | 単心室症 |
211 | 左心低形成症候群 | 212 | 三尖弁閉鎖症 |
213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
215 | ファロー四徴症 | 216 | 両大血管右室起始症 |
217 | エプスタイン病 | 218 | アルポート症候群 |
219 | ギャロウェイ・モワト症候群 | 220 | 急速進行性糸球体腎炎 |
221 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 222 | 一次性ネフローゼ症候群 |
223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 224 | 紫斑病性腎炎 |
225 | 先天性腎性尿崩症 | 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
227 | オスラー病 | 228 | 閉塞性細気管支炎 |
229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | 230 | 肺胞低換気症候群 |
231 | α1-アンチトリプシン欠乏症 | 232 | カーニー複合 |
233 | ウォルフラム症候群 | 234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) |
235 | 副甲状腺機能低下症 | 236 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | 240 | フェニルケトン尿症 |
241 | 高チロシン血症1型 | 242 | 高チロシン血症2型 |
243 | 高チロシン血症3型 | 244 | メープルシロップ尿症 |
245 | プロピオン酸血症 | 246 | メチルマロン酸血症 |
247 | イソ吉草酸血症 | 248 | グルコーストランスポーター1欠損症 |
249 | グルタル酸血症1型 | 250 | グルタル酸血症2型 |
251 | 尿素サイクル異常症 | 252 | リジン尿性蛋白不耐症 |
253 | 先天性葉酸吸収不全 | 254 | ポルフィリン症 |
255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | 256 | 筋型糖原病 |
257 | 肝型糖原病 | 258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 |
259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | 260 | シトステロール血症 |
261 | タンジール病 | 262 | 原発性高カイロミクロン血症 |
263 | 脳腱黄色腫症 | 264 | 無βリポタンパク血症 |
265 | 脂肪萎縮症 | 266 | 家族性地中海熱 |
267 | 高IgD症候群 | 268 | 中條・西村症候群 |
269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
271 | 強直性脊椎炎 | 272 | 進行性骨化性線維異形成症 |
273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 274 | 骨形成不全症 |
275 | タナトフォリック骨異形成症 | 276 | 軟骨無形成症 |
277 | リンパ管腫症/ゴーハム病 | 278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) |
279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) | 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 |
283 | 後天性赤芽球癆 | 284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 |
285 | ファンコニ貧血 | 286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 |
287 | エプスタイン症候群 | 288 | 自己免疫性出血病XIII |
289 | クロンカイト・カナダ症候群 | 290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 |
291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | 292 | 総排泄腔外反症 |
293 | 総排泄腔遺残 | 294 | 先天性横隔膜ヘルニア |
295 | 乳幼児肝巨大血管腫 | 296 | 胆道閉鎖症 |
297 | アラジール症候群 | 298 | 遺伝性膵炎 |
299 | 嚢胞性線維症 | 300 | IgG4関連疾患 |
301 | 黄斑ジストロフィー | 302 | レーベル遺伝性視神経症 |
303 | アッシャー症候群 | 304 | 若年発症型両側性感音難聴 |
305 | 遅発性内リンパ水腫 | 306 | 好酸球性副鼻腔炎 |
307 | カナバン病 | 308 | 進行性白質脳症 |
309 | 進行性ミオクローヌスてんかん | 310 | 先天異常症候群 |
311 | 先天性三尖弁狭窄症 | 312 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
313 | 先天性肺静脈狭窄症 | 314 | 左肺動脈右肺動脈起始症 |
315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 | 316 | カルニチン回路異常症 |
317 | 三頭酵素欠損症 | 318 | シトリン欠損症 |
319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 | 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
321 | 非ケトーシス型高グリシン血症 | 322 | β―ケトチオラーゼ欠損症 |
323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | 324 | メチルグルタコン酸尿症 |
325 | 遺伝性自己炎症疾患 | 326 | 大理石骨病 |
327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) | 328 | 前眼部形成異常 |
329 | 無虹彩症 | 330 | 先天性気管狭窄症 |
施設基準による届出事項等
入院料等
令和7年4月1日現在
区 分 | 承認年月日 | 稼働病床数 | ||
---|---|---|---|---|
特定機能病院 入院基本料 | 一般病棟 | 7対1 入院基本料 | 平成19年6月1日 | 533 |
精神病棟 | 7対1 入院基本料 | 令和7年4月1日 | 40 | |
特定入院料 | 救命救急入院料1 | 平成26年6月1日 | 10 | |
特定集中治療室管理料1 | 平成27年9月1日 | 14 | ||
新生児特定集中治療室管理料1 | 令和元年8月1日 | 9 | ||
小児入院医療管理料2 | 平成23年4月1日 | 46 | ||
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 | 令和4年4月1日 | 20 |
感染症対策向上加算1:新興感染症発生時の対応
本院は新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を有しております。 また、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ体制として、鹿児島県の病床フェーズに応じて最大24床を確保しております。
厚生労働大臣の定める掲示事項及び施設基準に係るWeb掲載事項について(2025年6月1日更新)
【本院について】
本院は、高度の医療を提供する「特定機能病院」であり、基幹型臨床研修病院です。臨床研修病院は、診療しながら医学生等の教育をする使命をもっております。そのため一般病院と異なり時間もかかり診療の順番が多少変わることもありますので、ご了承のうえ医学教育へのご理解とご協力をお願いたします。
また、外来での待ち時間の解消、診療の効率化並びに患者様へのサービス向上を目的として、全ての診療科において外来予約制を行っており、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない方は、選定療養費として(医科:初診時 7,700円・再診時 3,300円 / 歯科:初診時 5,500円・再診時 2,090円)を別途ご負担いただきます。
【入院基本料に関する事項】
一般病棟 | ○特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1) 入院患者7人に対して1人以上の看護要員を配置しています。 入院患者25人に対して1人以上の看護補助者の配置をしています。 |
---|---|
精神病棟 | ○特定機能病院入院基本料(精神病棟7対1) 入院患者7人に対して1人以上の看護要員を配置しています。 |
※なお、実際の看護配置につきましては、病棟ごとに配置人数が異なりますので、各病棟にてご確認ください。
【DPC対象病院に関する事項及び厚生労働大臣が定める医療機関別係数】
本院は、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する“DPC対象病院”となっております。「入院医療費 = (包括評価 × 在院日数 × 医療機関別係数※) + 出来高評価」
※診断群分類については、現時点で考えられるものであり、今後の治療を進めて行くにしたがって変わることもあります。
※精神病棟・歯科病棟等は従来通り出来高払いとなっております。
※医療機関別係数とは、病院の機能や体制により定められている係数です。(令和7年6月時点)
基 礎 係 数:1.1182 | ||
機能評価係数Ⅰ:0.4644 | ||
医療機関別係数:1.7020 | → (内訳) | 機能評価係数Ⅱ:0.1118 |
救急補正係数 :0.0076 | ||
激変緩和係数 :0.0000 |
【入院時食事療養(Ⅰ)について】
本院では、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しています。(配膳時間:朝食8時、昼食12時30分、夕食18時)
また、一般食(選択食)常食の患者さんを対象に、朝食・夕食について、献立表のAまたはBから、お好きな献立が選べる特別メニューを実施しています。
選択食Bは、朝食66円、夕食89円の負担増にて朝はパンになり、夕は主菜が変わる「特別メニュー」です。詳しくは『入院案内』又はこちら(リンク)をご参照ください。
なお、入院中の食事の負担額は下記のとおりです。
所得区分 | 1食あたりの負担額 |
---|---|
現役並み所得者1~3及び一般1・2 | 510円 |
低所得者1・2に該当しない指定難病患者 | 300円 |
低所得者2(90日までの入院(注1)) | 240円 |
低所得者2(過去12ヵ月の間に91日以上入院(注1)(注2)) | 190円 |
低所得者1 | 110円 |
※注1:当該月を含めた過去12か月間で、「低所得者2」の判定を受けている期間の入院日数です。
※注2:新たに被保険者になった方は、それまで加入していた医療保険加入期間も対象になります。
【明細書の発行について】
本院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。(自動精算機をご利用の方は、明細書発行の有無を画面選択可能です。)
【保険外負担について】
本院では、以下の項目について、その使用料・利用回数に応じた実費の負担をお願いしています(消費税込価格)。なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は一切しておりません。
区分 |
内容及び金額(税込) |
|
洗濯機 | 1回につき | 100円 |
乾燥機 | 1回につき | 100円 |
診断書料・証明書料 | 1通につき | 2,200円 |
死亡診断書(死体検案書)料 | 1通につき | 3,300円 |
特殊診断書料・特殊証明書料 | 1通につき | 4,400円 |
自賠責及び生命保険に係る診断書料及び証明書料 | 1通につき | 5,500円 |
産科医療補償制度による診断書料 | 1通につき | 11,000円 |
診療録等複写料(電子式複写) | 1枚につき | 22円 |
CD-R複写料 | CD1枚につき | 1,100円 |
X線フィルム複写料 | 1枚につき | 判切 827円 大角 691円 大四ツ切 587円 四ツ切 493円 六ツ切 377円 |
※入院に必要な日用品は、院内の売店でお求めください。その他、病棟特有の日用品については、看護師にお問い合わせください。
※診断書等が必要な方は、各スタッフステーションにお申し出ください。
※診療情報の開示を希望される方は、1階総合受付にお申し出ください。
【保険外併用療養費について】
本院での、保険外併用療養費についてはこちら(リンク)をご参照ください。
下記の内容についても記載があります。
〇医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療に係る特別料金
〇先進医療料金
〇患者申出療養
〇歯科の金合金等に係る選定療養費
〇金属床総義歯に係る選定療養費
〇小児う蝕の指導管理に係る選定療養費
【特別療養環境室(差額室)について】
差額室料は、入院費に加算され入退院の時間に関係なく、入院日・退院日をそれぞれ1日として計算します。
※予約制となります。入室手続き等につきましてはA棟1階の入院支援室でご相談ください。
※部屋タイプ、料金、面積、室数及び設備等に関する詳細についてはこちら(リンク)をご参照ください。
【入院期間が180日を超えた日以降の入院に係る選定療養費】
180日超えの入院に関する選定療養費:1日あたり3,003円(税込)となります。
※通算入院期間(一般病棟のみ)が180日を越えた日以降の入院料については、一部保険適用外となります。病状や治療内容によっては選定療養の対象外となることがあります。
【当院は厚生労働大臣の定める施設基準について以下の届出をおこなっています】
届出をおこなっている施設基準一覧についてはこちら(リンク)をご参照ください。
【歯科点数表の初診料の注1】
【地域歯科診療支援病院歯科初診料】
上記施設基準に係る、本院での院内感染防止対策についてはこちら(リンク)をご参照ください。
【歯科外来診療医療安全対策加算2】
本院では、歯科診療に係る医療安全管理対策として、自動体外式除細動器(AED)及び救急蘇生セット等を設置しており、安全管理の体制確保のための委員会を月1回開催しております。なお、緊急時の対応体制に係る院内救急システムとして、急変が予測される状態変化や心肺事例に対して迅速に適切な措置を行い、救命率の向上を図ることを目的として、下記のとおり体制を構築しております。
〇RRSコール(Rapid Response System)
意識レベルやバイタルになんらかの重症化の兆候がある場合、「1999」をコールする。救急部担当医師と、患者の状態や今後必要な処置について協議する。
〇救急蘇生コール(1191コール)
意識なし・呼吸無し・脈拍触知無し・突然の痙攣などの場合、「1191」をコールする。電話交換手に発生場所を伝達し、院内放送が行われる。院内放送を聞いた職員が発生場所に駆け付け、対応を行う。
【医療情報取得加算】
本院では、医療情報取得加算について、以下の取り組みを行っております。
〇オンライン資格確認を行う体制を有しております。
〇本院を受診した患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。
【医療DX推進体制整備加算6】
本院では、医療DX推進整備体制加算について、以下の対応を行っております。
〇オンライン請求を行っております。
〇オンライン資格確認を行う体制を有しております。
〇電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室等で閲覧又は活用できる体制を有しております。
〇マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。
〇医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、本院の総合待合に掲示及びホームページに記載しております。
具体的には
・医師等が診療を実施する診察室等おいて、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
※電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスについては、現在整備中です。
※厚生労働省からの周知用ポスターについては、こちら(リンク)をご参照ください。
【ハイリスク分娩管理加算】
本院での、1年間(2024年)の分娩件数、配置医師数及び配置助産師については、以下のとおりです。
〇1年間の分娩件数:223件
〇産科の常勤医師数:7名
〇産科病棟配置の助産師数:26名
【後発医薬品使用体制加算】
本院では、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な使用を図るとともに、医薬品の安定供給のため、以下の取り組みを実施しています。
〇後発医薬品使用体制加算の届出を行っております。
〇医薬品の供給が不足等した場合に、本院における医薬品の処方の見直しを行う等、適切に対応する体制を有しております。
〇医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には、患者さんに十分な説明を行っております。
~後発医薬品(ジェネリック医薬品)とは~
先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分で効能・効果、用法・用量が原則同一である医薬品です。先発医薬品に比べて安価で、有効性、安全性について先発医薬品と同等であるものことが確認され承認されています。
【バイオ後続品使用体制加算】
本院では、バイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制を確保しつつ、積極的な使用を図るために、以下の取り組みを行っております。
〇バイオ後続品使用体制加算の届出を行っております。
〇バイオ後続品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、院内の薬事委員会等で、採用を決定する体制を有しております。
〇バイオ後続品の有効性や安全性について、患者さんに十分な説明を行っております。
~バイオ後続品(バイオシミラー)とは~
先行バイオ医薬品と同等/同質の品質、安全性および有効性を有し、異なる製造販売業者により開発される医薬品をバイオ後続品(バイオシミラー)と言います。バイオシミラーは、先行バイオ医薬品と品質がほとんど同じで、同じ効果と安全性が確認された薬剤です。臨床試験を含む多くのデータによって、先行バイオ医薬品と同じように使えることが示されています。また、先行バイオ医薬品よりも安価なため、患者さんの経済的負担や医療費の軽減が期待されます。
【がん性疼痛緩和指導管理料 注2 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算】
本院では、がん性疼痛緩和指導管理料 注2 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算について、以下の取り組みを行っております。
〇がん性疼痛緩和指導管理料 注2 難治性がん性疼痛緩和指導管理加算の届出を行っております。
〇がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制を有しております。
【外来腫瘍化学療法診療料1】
本院では、外来腫瘍化学療法診療料1について、以下の取り組みを行っております。
〇外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っております。
〇専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者さんから電話等による緊急の相談等に24時間対応できる連絡体制を有しています。
〇急変時等の緊急時に当該患者さんが入院できる体制が確保されていること又は他の医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制を有しています。
〇実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しています。
<当該委員会について>
当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者(代表者数は、複数診療科の場合は、それぞれの診療科で1名以上(1診療科の場合は、2名以上)の代表者であること。)、業務に携わる看護師、薬剤師及び必要に応じてその他の職種から構成されるもので、少なくとも年1回開催しております。
【コンタクトレンズ検査料1】
~届出について~
本院は、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、九州厚生局鹿児島事務所に届出を行っています。
~初診料及び再診料について~
コンタクトレンズの装用を目的としている方で、本院に初めて受診した方は初診料291点を、本院で過去にコンタクトレンズ検査料算定したことがある方は再診料76点を算定いたします。
~コンタクトレンズ検査料1について~
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。
※厚生労働省が定める疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。
※上記につきご不明な点はご相談ください。
コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名 寺﨑 寛人
眼科診療経験:20年(令和7年4月現在)
【有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2】
本院では患者さんからの求めに応じて、迅速に有床義歯の修理及び床裏装を行う体制として歯科技工士が常駐しており、ご家庭などで破損した有床義歯をお預かりして修理しております。修理について、ほとんどの場合がその日のうちにお返しできますが、破損具合により時間を要するものもございますので、その場合はお預かりして翌日までにお返しすることとしております。
