産科、婦人科
099-275-5888
産科、婦人科の紹介
私たち産科、婦人科は女性のすべてのライフステージにわたる診療を行っています。その中には産科を中心としたライフサイクルに寄与する分野(周産期分野ともいいます)、また女性が幼年期から老年期までの長いライフステージにおいてクオリティオブライフを高く保つことに寄与する婦人科分野があります。
当科では周産期医学、生殖内分泌学、婦人科腫瘍学、女性ヘルスケア(女性医学)の4専門グループが全ての領域をカバーし診療を行っています。安全性を担保した高度医療が実施されています。
| 氏名 | 職名 | 専門分野 | |
|---|---|---|---|
| 部門科長 | 小林 裕明 | 教授 | 婦人科腫瘍、婦人科手術療法、がん化学療法、婦人科細胞診、実験病理学、分子生物学 |
| 沖 利通 | 教授 (保健学科) | 不妊症、生殖内分泌 | |
| 戸上 真一 | 准教授 | 婦人科腫瘍 | |
| 簗詰 伸太郎 | 准教授 | 婦人科腫瘍 | |
| 外来医長 | 﨑濱 ミカ | 助教 | 女性ヘルスケア |
| 病棟医長・婦人科 | 福田 美香 | 助教 | 婦人科腫瘍 |
| 医局長 | 太崎 友紀子 | 助教 | 周産期、臨床遺伝 |
| 病棟医長・産科 | 濵田 朋紀 | 助教 | 周産期 |
| 内田 那津子 | 助教 | 生殖・内分泌 | |
| 唐木田 智子 | 助教 | 女性ヘルスケア | |
| 氏原 悠介 | 特任助教 | 婦人科腫瘍 | |
| 白石 遥香 | 特任助教 | 婦人科腫瘍 | |
| 小林 裕介 | 助教 | 婦人科腫瘍 | |
| 鮫島 浩継 | 助教 | 周産期 |
診療曜日・時間表
※専門外来は、初診・再診どちらも曜日指定があります。
| 初診診療曜日 | 火・木 午前 婦人科腫瘍 午後 生殖医療 女性ヘルスケア 産科 初診の方は、紹介医により医務課外来予約担当(FAX099-275-6698、電話099-275-5168)にて予約をとり、紹介医からの紹介状をご用意下さい。なお、予約(紹介状)のない場合は、原則として受付を行いません。 |
|---|---|
| 再診診療曜日 | 月・水・金 午前 婦人科一般 生殖医療 女性ヘルスケア 産科 火・木 午前 婦人科腫瘍 |
| 受付時間 | 8:30~11:00 予約の方は、予約10分前には診療部門科受付へおいでください。 |
| 診療時間 | 8:30~17:00 |
| 休診日 | 土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日) ※診療部門科の都合により、診療日が変更になることもあります。 |
実績
患者さんのためにどのような治療が最も良いのかを、教室員と常にDiscussionしながら決めています。
ひとりよがりな治療、手術にならないためです。
診療科で扱った主な手術や処置の件数 2024/11-2025/10
婦人科入院疾患別統計
| 子宮頸癌(新患)(CIN含む) | 110件 |
|---|---|
| 子宮体癌(新患) | 151件 |
| 悪性卵巣腫瘍(新患)(境界悪性腫瘍含む) | 60件 |
| 腟癌 | 6件 |
| 外陰癌 | 4件 |
| 子宮肉腫 | 4件 |
| 絨毛性疾患 | 5件 |
| 異所性妊娠 | 9件 |
| 子宮脱、子宮下垂 | 37件 |
| 子宮筋腫、内膜症 | 80件 |
| 良性卵巣腫瘍 | 121件 |
| 化学療法 | 110件 |
| 放射線療法 | 25件 |
| その他 | 140件 |
| 計 | 862件 |
婦人科手術別件数
| 開腹手術(47%) | |
|---|---|
| ・広汎子宮全摘出術・準広汎子宮全摘出術 | 34件 |
| ・広汎子宮頸部摘出術・準広汎子宮頸部摘出術 | 4件 |
| ・単純子宮全摘出術+後腹膜リンパ節郭清 | 31件 |
| ・卵巣悪性腫瘍手術 | 37件 |
| ・単純子宮全摘出術 | 34件 |
| ・筋腫核出術・付属器切除/腫瘍摘出 | 24件 |
| 腟式手術 | |
| ・腟式子宮全摘出術 | 5件 |
| ・円錐切除術 | 43件 |
| その他 | |
| ・その他 | 50件 |
| 内視鏡手術(53%) | |
| ・腹腔鏡手術 | |
| (広汎・準広汎子宮全摘出術) | 9件 |
| (子宮体癌手術) | 20件 |
| (筋腫核出術、付属器切除/腫瘍摘出) | 65件 |
| (異所性妊娠手術、止血術) | 9件 |
| (子宮全摘出術) | 53件 |
| (審査腹腔鏡) | 12件 |
| (ロボット支援手術 広汎・準広汎(トラケ含む)) | 0件 |
| (ロボット支援手術 子宮体癌手術) | 80件 |
| (ロボット支援手術 子宮全摘手術 良性) | 3件 |
| (ロボット支援手術 仙骨腟固定術) | 16件 |
| ・子宮鏡下手術 | 24件 |
| 計 | 553件 |
分娩の内訳
| 分娩件数 | 239件 |
|---|---|
| 正期産 | 206件 |
| 早産 | 33件 |
産科手術内訳
| 帝王切開術 | 94件(帝切率:39.3%) |
|---|---|
| ・緊急帝切 | 44件(帝切中46.8%) |
| 単純子宮全摘出術(癒着胎盤) | 1件 |
| 頸管縫縮術(再手術も含む) | 3件 |
| 卵巣腫瘍手術 | 2件 |
| 開腹ドレナージ術(骨盤膿瘍を含む) | 2件 |
| 腟壁血腫除去術 | 3件 |
| 胎盤遺残手術(子宮鏡含む) | 0件 |
| UAE | 2件 |
| その他 | 3件 |
| 計 | 110件 |
産科紹介症例の内訳
| 合併症妊娠 | 147件 |
|---|---|
| 切迫早産・前期破水 | 28件 |
| 頸管無力症 | 4件 |
| 前置胎盤・低置胎盤・癒着胎盤 | 17件 |
| 妊娠高血圧症候群・HELLP症候群 | 11件 |
| 常位胎盤早期剥離 | 4件 |
| 胎児機能不全 | 4件 |
| 既往帝王切開後妊娠・既往子宮術後妊娠 | 11件 |
| 血液型不適合妊娠 | 0件 |
| 血栓塞栓症・肺塞栓症 | 5件 |
| 多胎妊娠 | 8件 |
| 産褥出血 | 18件 |
| 産褥感染 | 1件 |
| その他の産褥合併症 | 19件 |
| 胎児の異常 | 53件 |
| 胎児発育不全 | 5件 |
| 子宮内胎児死亡 | 9件 |
| 羊水量の異常 | 4件 |
| 妊婦健診未受診 | 1件 |
| 院内助産希望 | 0件 |
| 本人希望 | 5件 |
| その他 | 3件 |
| (*救急搬送) | 82件 |
| 計 | 352件 |
場所




